|
Mistrzostwa Polski Młodzików 13-lat - Ostrowiec Św. |
18-20.01.2008 |
| Nr 1 2008-01-18 | 50m motylkowy Kobiet | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 13-lat | 29.00 | Szczepaniak Karolina | 92 | POWAR |
| A-Finał | Wiek | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Uryga Paulina | 13 | Jordan Kraków | 31.29 | 30.61 | 613 | |||||
| 2. | Jagoda Weronika | 13 | 1-nka Ożarów M. | 31.29 | 31.06 | 586 | |||||
| 3. | Frenke Małgorzata | 13 | Aquatica Pawł. | 31.29 | 31.11 | 584 | |||||
| 4. | Kłopocka Paulina | 13 | Pirania Jarocin | 31.88 | 31.49 | 563 | |||||
| 5. | Mikołajczak Anna | 13 | Solex Lêbork | 32.09 | 31.83 | 545 | |||||
| 6. | Dworaczek Luiza | 13 | Olimpijczyk Ale | 32.45 | 32.19 | 527 | |||||
| 7. | Jêdrychowska Adrianna | 13 | Ósemka Oświecim | 32.42 | 32.56 | 516 | |||||
| 8. | Stankiewicz Marzena | 13 | KormoranOlsztyn | 31.85 | 32.60 | 544 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Kula Natalia | 13 | UKS 9-tka Kalis | 32.85 | 32.26 | 523 | |||||
| 10. | Jêdruch Aleksandra | 13 | Novita Ziel.G. | 32.54 | 32.48 | 513 | |||||
| 11. | Urbańska Agnieszka | 13 | Novita Ziel.G. | 32.91 | 32.67 | 504 | |||||
| 12. | Ciesielska Sylwia | 13 | Warta Poznań | 32.72 | 32.68 | 503 | |||||
| 13. | Szczepaniak Paulina | 13 | Solex Lêbork | 32.89 | 32.80 | 498 | |||||
| 14. | Lalak Patrycja | 13 | Orlik Lublin | 32.90 | 32.98 | 493 | |||||
| 15. | Polnik Marta | 13 | Aquatica Pawł. | 32.64 | 33.06 | 505 | |||||
| 16. | Marciniak Paula | 13 | PIĄTKA Konstant | 32.83 | 33.13 | 496 | |||||
17. | Kowalska Paulina | 13 | Olimpijczyk Ale | 32.92 | 492 | ||||||
| 18. | Wałêga Liliana | 13 | Skarpa Lublin | 32.96 | 491 | ||||||
| 19. | Wróblewska Dominika | 13 | Śląsk Wrocław | 33.20 | 480 | ||||||
| 20. | Drozda Aleksandra | 13 | Orlik Lublin | 33.27 | 477 | ||||||
| 21. | Krzekotowska Julia | 13 | Aqua Bydgoszcz | 33.38 | 472 | ||||||
| 22. | Kajca Dagmara | 13 | GórnikSosnowiec | 33.60 | 463 | ||||||
| 23. | Tymińska Anna | 13 | MOS Katowice | 33.73 | 458 | ||||||
| 24. | Sienkiewicz Anna | 13 | Zryw Opole | 33.75 | 457 | ||||||
| 25. | Borkowska Agata | 13 | AZSAWF Gdańsk | 33.76 | 456 | ||||||
| 26. | Niemczyk Mirosława | 13 | UKS 9-tka Kalis | 33.79 | 455 | ||||||
| 27. | Szeląg Karolina | 13 | KSZO Ostrowiec | 33.96 | 448 | ||||||
| 28. | Soboń Martyna | 13 | Wodnik Radom | 34.03 | 446 | ||||||
| 29. | Hofman Adriana | 13 | ULKS Kudowa Zdr | 34.11 | 443 | ||||||
| 30. | Czaplicka Weronika | 13 | Orka Sochaczew | 34.12 | 442 | ||||||
| 31. | Kącka Natalia | 13 | Wiking Tomaszów | 34.18 | 440 | ||||||
| 32. | Piwońska Monika | 13 | KormoranOlsztyn | 34.28 | 436 | ||||||
| 33. | Hellich Paulina | 13 | BUKS Warszawa | 34.36 | 433 | ||||||
| 34. | Papiernik Sylwia | 13 | ORKA Ledziny | 34.50 | 428 | ||||||
| 35. | Konon Honorata | 13 | WODNIK Śrem | 34.57 | 425 | ||||||
| 36. | Hańczyk Joanna | 13 | TRÓJKA Środa W. | 34.63 | 423 | ||||||
| 37. | Nowak Aleksandra | 13 | ARKA Kielce | 34.70 | 420 | ||||||
| 38. | Boczek Dominika | 13 | SP63 Bydgoszcz | 35.27 | 400 | ||||||
| 39. | Domagała Agata | 13 | KSZO Ostrowiec | 35.37 | 397 | ||||||
| 40. | Kużdub Martyna | 13 | Juvenia Białyst | 35.41 | 396 | ||||||
| 41. | Łaski Aleksandra | 13 | UKS 9-tka Kalis | 35.48 | 393 | ||||||
| 42. | Pajor Aleksandra | 13 | MKP Szczecin | 35.56 | 391 | ||||||
| 43. | Banak Karolina | 13 | SłowiankaGorzów | 35.59 | 390 | ||||||
| 44. | Jabłońska Agnieszka | 13 | SP63 Bydgoszcz | 35.73 | 385 | ||||||
| 45. | Goc Katarzyna | 13 | MOS Katowice | 35.96 | 378 | ||||||
| 46. | Mazur Kamila | 13 | SKALAR Warszawa | 36.15 | 372 | ||||||
| 47. | Leja Agata | 13 | MKP Szczecin | 36.29 | 367 | ||||||
| 48. | Palka Gabriela | 13 | Jordan Kraków | 36.32 | 366 | ||||||
| 49. | Wolska Natalia | 13 | MKP Szczecin | 36.41 | 364 | ||||||
| 50. | Góra Magdalena | 13 | Pałac Katowice | 36.66 | 356 | ||||||
| 51. | Zakrzewska Paulina | 13 | Wodnik Radom | 37.31 | 338 | ||||||
| 52. | Wdowiarska Agnieszka | 13 | SKALAR Warszawa | 38.49 | 308 | ||||||
| 53. | Dzikiewicz Oliwia | 13 | Delfin Toruń | 39.41 | 287 | ||||||
| 54. | Głuszkowska Karolina | 13 | AZS AWFPoznań | 39.67 | 281 | ||||||
| 55. | Misiak Sandra | 13 | MKP Szczecin | 39.78 | 279 | ||||||
| 56. | Baranowska Aleksandra | 13 | Polonia W-wa | 42.37 | 231 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-01-18 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 13-lat | 27.27 | Kościelny Tomasz | 94 | MKSZC |
| A-Finał | Wiek | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Chojak Rafał | 13 | Wisła Puławy | 29.59 | 29.07 | 492 | |||||
| 2. | Galon Michał | 13 | Astromal-Akwawi | 30.29 | 29.56 | 468 | |||||
| 3. | Żydecki Mateusz | 13 | Znicz Koszalin | 30.11 | 29.89 | 452 | |||||
| 4. | Borkowski Łukasz | 13 | Trójka Łódź | 30.48 | 30.39 | 430 | |||||
| 5. | Joniec Artur | 13 | MOSiR Mysłowice | 30.23 | 30.41 | 437 | |||||
| Kaczmarek Wojciech | 13 | Hajduki Chorzów | 30.34 | 30.41 | 433 | ||||||
| 7. | Sêkowski Daniel | 13 | Polonia W-wa | 30.66 | 30.42 | 429 | |||||
| 8. | Twarowski Jerzy | 13 | Jordan Kraków | 30.60 | 30.95 | 422 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 9. | Nicał Jacek | 13 | Korona Kraków | 31.08 | 30.55 | 424 | |||||
| 10. | Bartosiewicz Jakub | 13 | Orkan Sochaczew | 30.96 | 30.72 | 417 | |||||
| 11. | Łêcki Wojciech | 13 | Jagiellonka Wwa | 31.57 | 31.03 | 404 | |||||
| 12. | Jaworski Kacper | 13 | 1-nka Ożarów M. | 31.54 | 31.14 | 400 | |||||
| 13. | Wilk Przemysław | 13 | Jordan Kraków | 30.86 | 31.18 | 411 | |||||
| 14. | Osses Arkadiusz | 13 | Posnania Poznań | 31.13 | 31.22 | 400 | |||||
| 15. | Stefaniak Jakub | 13 | UKS 9-tka Kalis | 31.37 | 31.26 | 395 | |||||
| 16. | Chamera Łukasz | 13 | TrójkaWejherowo | 31.49 | 31.36 | 392 | |||||
17. | Bałut Dawid | 13 | Unia Tarnów | 31.58 | 383 | ||||||
| 18. | Sadowy Bartosz | 13 | Juvenia Wrocław | 31.62 | 382 | ||||||
| 19. | Nowak Patryk | 13 | MOSiR Mysłowice | 31.63 | 382 | ||||||
| 20. | Hydzik Piotr | 13 | KAROL Wadowice | 31.78 | 376 | ||||||
| 21. | Glinkowski Łukasz | 13 | SHARK Rudna | 31.83 | 375 | ||||||
| 22. | Bohatyrewicz Wojciech | 13 | SłowiankaGorzów | 31.86 | 373 | ||||||
| 23. | Kurasiewicz Patryk | 13 | Wodnik Radom | 31.87 | 373 | ||||||
| 24. | Kêpiński Adrian | 13 | Delfin Połaniec | 31.88 | 373 | ||||||
| 25. | Bednarz Aleksander | 13 | Polonia W-wa | 31.91 | 372 | ||||||
| Albert Jakub | 13 | Warta Poznań | 31.91 | 372 | |||||||
| 27. | Napiórkowski Daniel | 13 | Hajduki Chorzów | 32.02 | 368 | ||||||
| 28. | Szaraniec Wojciech | 13 | Delfin Tarnobrz | 32.04 | 367 | ||||||
| 29. | Padziński Krzysztof | 13 | Jagiellonka Wwa | 32.21 | 361 | ||||||
| 30. | Świerczyński Jakub | 13 | AZS Katowice | 32.22 | 361 | ||||||
| 31. | Bączek Karol | 13 | Start Łódź | 32.23 | 361 | ||||||
| 32. | Koczułap Maciej | 13 | Delfin Tarnobrz | 32.34 | 357 | ||||||
| 33. | Stefan Przemysław | 13 | Hajduki Chorzów | 32.46 | 353 | ||||||
| 34. | Lutak Jakub | 13 | Sokół Rzeszów | 32.52 | 351 | ||||||
| 35. | Niedzielko Wojciech | 13 | Juvenia Białyst | 32.55 | 350 | ||||||
| 36. | Samluk Rafał | 13 | Pałac Katowice | 32.59 | 349 | ||||||
| 37. | Bulik Kacper | 13 | Ósemka Oświecim | 32.63 | 348 | ||||||
| 38. | Kotowski Krzysztof | 13 | Zryw Opole | 32.68 | 346 | ||||||
| 39. | Gajewski Bartłomiej | 13 | Junior Kluczbor | 32.73 | 344 | ||||||
| 40. | Sadowski Karol | 13 | SłowiankaGorzów | 32.78 | 343 | ||||||
| 41. | Ślósarek Filip | 13 | SP63 Bydgoszcz | 32.81 | 342 | ||||||
| 42. | Janowski Adrian | 13 | BUKS Warszawa | 32.84 | 341 | ||||||
| 43. | Traczewski Michał | 13 | Żoliborz W-wa | 32.93 | 338 | ||||||
| 44. | Przybysz Adam | 13 | Żoliborz W-wa | 32.96 | 337 | ||||||
| 45. | Woźniak Maciej | 13 | Polonia W-wa | 32.99 | 336 | ||||||
| 46. | Lubowiecki Jakub | 13 | MOSiR Mysłowice | 33.02 | 335 | ||||||
| 47. | Czech Dawid | 13 | Aquatica Pawł. | 33.04 | 335 | ||||||
| 48. | Kuczyński Michał | 13 | MKP Szczecin | 33.09 | 333 | ||||||
| 49. | Jabłoński Dominik | 13 | STP Nowy Sącz | 33.15 | 331 | ||||||
| 50. | Nowak Konrad | 13 | Delfin Połaniec | 33.30 | 327 | ||||||
| 51. | Grela Marcin | 13 | AVIA Świdnik | 33.34 | 326 | ||||||
| 52. | Zawiśliński Maciej | 13 | BUKS Warszawa | 33.53 | 320 | ||||||
| 53. | Kurtok Tomasz | 13 | ORKA Ledziny | 33.60 | 318 | ||||||
| 54. | Lenard Jacek | 13 | Polonia W-wa | 33.95 | 309 | ||||||
| 55. | Żuk Mateusz | 13 | MKP Szczecin | 33.98 | 308 | ||||||
| 56. | Szybiak Maciej | 13 | MKS Sanok | 34.05 | 306 | ||||||
| 57. | Pudo Bartosz | 13 | FALA Ropczyce | 34.06 | 306 | ||||||
| 58. | Niedziński Łukasz | 13 | KSZO Ostrowiec | 34.18 | 302 | ||||||
| 59. | Biś Daniel | 13 | UKS 9-tka Kalis | 34.33 | 298 | ||||||
| 60. | Suchan Marcin | 13 | Siemaszka Pieka | 34.63 | 291 | ||||||
| 61. | Szydłowski Łukasz | 13 | VICTORIA Józefó | 34.87 | 285 | ||||||
| 62. | Pietrzak Michał | 13 | KormoranOlsztyn | 34.90 | 284 | ||||||
| 63. | Kober Przemysław | 13 | 1-nka Ożarów M. | 35.29 | 275 | ||||||
| 64. | Jaćkowski Mateusz | 13 | MKP Szczecinek | 35.31 | 274 | ||||||
| 65. | Dąbrowski Daniel | 13 | Jagiellonka Wwa | 35.35 | 273 | ||||||
| 66. | Górecki-Gomoła Adam | 13 | REKIN W-wa | 35.76 | 264 | ||||||
| 67. | Kosik Aleksander | 13 | Jagiellonka Wwa | 36.51 | 248 | ||||||
| 68. | Sroka Piotr | 13 | Sokół Rzeszów | 38.23 | 216 | ||||||
| 69. | Kober Radosław | 13 | 1-nka Ożarów M. | 46.36 | 121 | ||||||
| DYSKW. | Gieracki Bartosz | 13 | ULKS Kudowa Zdr | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-01-18 | 200m dowolny Kobiet | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 13-lat | 2:05.77 | Budzis Joanna | 90 | BUWAR |
| A-Finał | Wiek | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
| 1. | Jagoda Julia | 13 | 1-nka Ożarów M. | 2:10.05 | 2:08.10 | 723 | 29.11 | 32.05 | 33.49 | 33.45 | ||||
| 2. | Trojanowska Kinga | 13 | Skra Bełchatów | 2:16.64 | 2:10.94 | 677 | 30.04 | 33.31 | 34.12 | 33.47 | ||||
| 3. | Żak Katarzyna | 13 | Skra Bełchatów | 2:13.55 | 2:12.25 | 657 | 31.09 | 33.10 | 34.51 | 33.55 | ||||
| 4. | Szmagalska Agata | 13 | SłowiankaGorzów | 2:13.09 | 2:12.26 | 657 | 30.38 | 33.40 | 34.50 | 33.98 | ||||
| 5. | Wołoszyn Sonia | 13 | ARKA Kielce | 2:13.19 | 2:12.74 | 650 | 30.21 | 33.35 | 34.80 | 34.38 | ||||
| 6. | Rybska Agnieszka | 13 | Unia Tarnów | 2:16.03 | 2:14.25 | 628 | 30.92 | 33.48 | 34.80 | 35.05 | ||||
| 7. | Dembska Joanna | 13 | SKALAR Warszawa | 2:16.49 | 2:15.44 | 612 | 31.18 | 34.15 | 35.35 | 34.76 | ||||
| 8. | Rudzińska Adrianna | 13 | SP63 Bydgoszcz | 2:16.86 | 2:16.30 | 601 | 31.54 | 34.25 | 35.53 | 34.98 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||||
| 9. | Petrow Magda | 13 | KMITA Zabierzów | 2:19.60 | 2:15.98 | 605 | 31.50 | 34.34 | 35.77 | 34.37 | ||||
| 10. | Biernacka Katarzyna | 13 | 1-nka Ożarów M. | 2:18.12 | 2:17.51 | 585 | 31.71 | 35.20 | 36.36 | 34.24 | ||||
| 11. | Parkot Joanna | 13 | Anprel Pruszków | 2:21.52 | 2:18.07 | 578 | 31.76 | 35.24 | 36.23 | 34.84 | ||||
| 12. | Bartoszewicz Ewelina | 13 | Olimpijczyk Suw | 2:19.71 | 2:18.39 | 574 | 32.34 | 35.06 | 36.03 | 34.96 | ||||
| 13. | Tabiś Gabriela | 13 | CKiS Skawina | 2:21.30 | 2:18.72 | 570 | 32.43 | 35.04 | 36.06 | 35.19 | ||||
| 14. | Rutkowska Daria | 13 | SłowiankaGorzów | 2:19.23 | 2:19.45 | 563 | 32.25 | 35.18 | 36.07 | 35.95 | ||||
| 15. | Misiak Paula | 13 | OSiR Piotrków | 2:20.33 | 2:19.67 | 558 | 31.83 | 35.03 | 36.38 | 36.43 | ||||
| 16. | Wysocka Michalina | 13 | MKP Szczecin | 2:21.45 | 2:20.65 | 546 | 32.17 | 35.65 | 36.93 | 35.90 | ||||
17. | Lewitzka Paulina | 13 | Ruch Grudziądz | 2:19.99 | Skreśl | 554 | 32.51 | 35.73 | 36.41 | 35.34 |
||||
| 18. | Szczytko Natalia | 13 | Olimpijczyk Suw | 2:22.47 | 526 | 32.40 | 35.55 | 37.19 | 37.33 | |||||
| 19. | Burska Justyna | 13 | PIĄTKA Konstant | 2:22.50 | 525 | 32.76 | 36.35 | 37.02 | 36.37 | |||||
| 20. | Wêgrzyn Sylwia | 13 | SHARK Rudna | 2:22.54 | 525 | 31.73 | 35.94 | 37.60 | 37.27 | |||||
| 21. | Nowińska Natalia | 13 | 1-nka Ożarów M. | 2:22.56 | 525 | 32.40 | 37.01 | 37.78 | 35.37 | |||||
| 22. | Walewska Agnieszka | 13 | Jagiellonka Wwa | 2:22.59 | 524 | 32.02 | 36.36 | 38.69 | 35.52 | |||||
| 23. | Borzêcka Katarzyna | 13 | Orlik Lublin | 2:23.67 | 513 | 33.53 | 36.56 | 37.26 | 36.32 | |||||
| 24. | Flak Daria | 13 | KMITA Zabierzów | 2:23.73 | 512 | 33.63 | 36.54 | 37.53 | 36.03 | |||||
| 25. | Rakoczy Magdalena | 13 | Hajduki Chorzów | 2:23.83 | 511 | 33.71 | 36.82 | 37.72 | 35.58 | |||||
| 26. | Musiał Natalia | 13 | Unia Busko Zdr | 2:24.08 | 508 | 33.18 | 36.47 | 37.35 | 37.08 | |||||
| 27. | Derda Natalia | 13 | Olimpijczyk Suw | 2:24.36 | 505 | 33.48 | 36.84 | 38.20 | 35.84 | |||||
| 28. | Kalka Natalia | 13 | SłowiankaGorzów | 2:24.70 | 502 | 32.62 | 36.57 | 37.91 | 37.60 | |||||
| 29. | Kłodzińska Lena | 13 | BUKS Warszawa | 2:24.97 | 499 | 32.97 | 37.14 | 37.74 | 37.12 | |||||
| 30. | Zgiet Karina | 13 | ORZEŁ Elbląg | 2:25.10 | 498 | 33.42 | 36.98 | 37.82 | 36.88 | |||||
| Turlakiewicz Karolina | 13 | Delfin Łódź | 2:25.10 | 498 | 32.52 | 36.59 | 38.32 | 37.67 | ||||||
| 32. | Kulla Katarzyna | 13 | ORZEŁ Elbląg | 2:25.73 | 491 | 33.86 | 37.92 | 37.66 | 36.29 | |||||
| 33. | Wiêckowska Kaja | 13 | SHARK Rudna | 2:26.06 | 488 | 33.19 | 37.50 | 38.27 | 37.10 | |||||
| 34. | Walesa Karolina | 13 | MOS Katowice | 2:26.13 | 487 | 32.93 | 36.76 | 38.57 | 37.87 | |||||
| 35. | Tomanek Marlena | 13 | Ikar Mielec | 2:26.58 | 483 | 32.33 | 36.77 | 38.95 | 38.53 | |||||
| 36. | Hołubkow Natalia | 13 | Warszawianka | 2:26.69 | 482 | 33.32 | 36.81 | 38.57 | 37.99 | |||||
| 37. | Lewandowska Kamila | 13 | AZSAWF Gdańsk | 2:27.22 | 476 | 34.50 | 37.62 | 38.63 | 36.47 | |||||
| 38. | Pawlik Marta | 13 | Kochłowiczanka | 2:27.34 | 475 | 34.24 | 37.82 | 38.85 | 36.43 | |||||
| 39. | Korpyta Marta | 13 | MKP Szczecin | 2:27.52 | 474 | 33.60 | 37.81 | 39.22 | 36.89 | |||||
| 40. | Topór Anna | 13 | MOS Katowice | 2:27.61 | 473 | 33.65 | 38.11 | 38.75 | 37.10 | |||||
| 41. | Małkińska Zuzanna | 13 | BUKS Warszawa | 2:28.40 | 465 | 33.01 | 37.38 | 39.16 | 38.85 | |||||
| 42. | Piłat Gabriela | 13 | Olimpijczyk Suw | 2:28.73 | 462 | 33.98 | 37.46 | 39.02 | 38.27 | |||||
| 43. | Biegańska Julia | 13 | Polonia W-wa | 2:29.06 | 459 | 32.34 | 37.45 | 40.04 | 39.23 | |||||
| 44. | Partyka Paulina | 13 | MOSiR Mysłowice | 2:30.06 | 450 | 33.12 | 37.62 | 40.28 | 39.04 | |||||
| 45. | Michalik Karolina | 13 | MMKS Dąbr.G | 2:31.12 | 440 | 34.57 | 38.13 | 39.49 | 38.93 | |||||
| 46. | Stêpień Olga | 13 | KSZO Ostrowiec | 2:31.26 | 439 | 34.09 | 38.57 | 41.44 | 37.16 | |||||
| 47. | Kowalska Sylwia | 13 | ORKA Ciechanów | 2:31.84 | 434 | 35.20 | 38.09 | 39.27 | 39.28 | |||||
| 48. | Kozioł Sylwia | 13 | Bobry Dêbica | 2:32.26 | 431 | 35.91 | 39.48 | 39.71 | 37.16 | |||||
| 49. | Gajdecka Katarzyna | 13 | Trójka Łódź | 2:33.61 | 419 | 34.71 | 38.45 | 40.39 | 40.06 | |||||
| 50. | Tarnowska Agata | 13 | Solex Lêbork | 2:33.64 | 419 | 35.38 | 39.13 | 40.49 | 38.64 | |||||
| 51. | Czaplicka Weronika | 13 | Orka Sochaczew | 2:33.66 | 419 | 34.64 | 39.59 | 39.73 | 39.70 | |||||
| 52. | Nowak Karolina | 13 | ORZEŁ Elbląg | 2:33.86 | 417 | 35.88 | 39.41 | 39.97 | 38.60 | |||||
| 53. | Karczewska Karolina | 13 | Pałac Katowice | 2:34.42 | 413 | 34.12 | 38.36 | 40.97 | 40.97 | |||||
| 54. | Romańczyk Agnieszka | 13 | MOS Katowice | 2:34.46 | 412 | 35.15 | 38.84 | 40.50 | 39.97 | |||||
| 55. | Filipowicz Paulina | 13 | KormoranOlsztyn | 2:34.49 | 412 | 34.56 | 39.18 | 40.87 | 39.88 | |||||
| 56. | Małkowska Olga | 13 | Piątka Ostrołêk | 2:34.67 | 411 | 34.53 | 39.29 | 40.93 | 39.92 | |||||
| 57. | Krakowska Zuzanna | 13 | Żoliborz W-wa | 2:34.68 | 411 | 35.82 | 40.33 | 40.26 | 38.27 | |||||
| 58. | Cedler Aleksandra | 13 | Znicz Koszalin | 2:35.91 | 401 | 34.92 | 39.70 | 41.38 | 39.91 | |||||
| 59. | Prządak Paulina | 13 | Polonia W-wa | 2:37.55 | 389 | 35.24 | 40.47 | 42.07 | 39.77 | |||||
| 60. | Bola Agnieszka | 13 | ORKA Ciechanów | 2:38.11 | 385 | 35.90 | 39.82 | 41.29 | 41.10 | |||||
| 61. | Kobecka Marta | 13 | Anprel Pruszków | 2:40.14 | 370 | 37.13 | 40.71 | 41.62 | 40.68 | |||||
| 62. | Cwynar Michalina | 13 | Bobry Dêbica | 2:44.89 | 339 | 37.21 | 42.33 | 43.91 | 41.44 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-01-18 | 200m dowolny Mêżczyzn | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski 13-lat | 1:59.86 | Bernatowicz Sebastian | 94 | AQBYD |
| A-Finał | Wiek | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||
| 1. | Łopaciński Kacper | 13 | FOKA Sandomierz | 2:10.52 | 2:06.67 | 542 | 29.05 | 32.39 | 32.93 | 32.30 | ||||
| 2. | Ćwiek Kacper | 13 | BUKS Warszawa | 2:12.45 | 2:09.96 | 501 | 29.59 | 32.81 | 34.08 | 33.48 | ||||
| 3. | Kaczmarek Wojciech | 13 | Hajduki Chorzów | 2:11.69 | 2:10.92 | 490 | 30.13 | 33.05 | 33.94 | 33.80 | ||||
| 4. | Cholewo Krzysztof | 13 | 1-nka Ożarów M. | 2:12.52 | 2:11.93 | 479 | 30.21 | 33.81 | 34.49 | 33.42 | ||||
| 5. | Kobus Mateusz | 13 | Znicz Koszalin | 2:11.95 | 2:12.43 | 479 | 29.79 | 33.79 | 34.50 | 34.35 | ||||
| 6. | Wiak Jakub | 13 | Orlik Lublin | 2:12.71 | 2:12.46 | 474 | 30.39 | 33.83 | 34.80 | 33.44 | ||||
| 7. | Muzyczuk Adrian | 13 | MKP Szczecin | 2:13.73 | 2:12.90 | 469 | 30.31 | 33.59 | 35.08 | 33.92 | ||||
| 8. | Chrabąszcz Maciej | 13 | Jordan Kraków | 2:11.80 | 2:12.93 | 481 | 30.41 | 33.31 | 34.63 | 34.58 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||||
| 9. | Głowacki Patryk | 13 | Unia Tarnów | 2:14.29 | 2:12.80 | 470 | 29.81 | 33.73 | 35.09 | 34.17 | ||||
| 10. | Jaworski Kacper | 13 | 1-nka Ożarów M. | 2:15.25 | 2:14.41 | 453 | 31.20 | 34.86 | 34.87 | 33.48 | ||||
| 11. | Jankowski Paweł | 13 | MMKS Dąbr.G | 2:17.66 | 2:15.45 | 443 | 30.94 | 34.22 | 35.06 | 35.23 | ||||
| 12. | Kubkowski Bartłomiej | 13 | Medyk Giżycko | 2:17.37 | 2:16.28 | 435 | 32.63 | 34.80 | 34.83 | 34.02 | ||||
| 13. | Warwas Szymon | 13 | Hajduki Chorzów | 2:17.88 | 2:16.81 | 430 | 30.85 | 35.11 | 35.78 | 35.07 | ||||
| 14. | Czupajło Szymon | 13 | Znicz Koszalin | 2:17.53 | 2:17.18 | 426 | 30.71 | 34.57 | 36.35 | 35.55 | ||||
| 15. | Grabski Patryk | 13 | BUKS Warszawa | 2:17.58 | 2:18.15 | 423 | 31.34 | 35.63 | 36.78 | 34.40 | ||||
| 16. | Kozłowski Ernest | 13 | Orlik Lublin | 2:17.50 | 2:19.96 | 423 | 31.07 | 35.55 | 36.82 | 36.52 | ||||
17. | Sêkowski Daniel | 13 | Polonia W-wa | 2:16.41 | Skreśl | 434 | 30.26 | 35.29 | 36.06 | 34.80 |
||||
| 18. | Kiczorowski Jakub | 13 | Jordan Kraków | 2:18.10 | 418 | 31.97 | 35.08 | 36.27 | 34.78 | |||||
| 19. | Staszak Dawid | 13 | TRÓJKA Środa W. | 2:18.54 | 414 | 31.58 | 35.43 | 36.26 | 35.27 | |||||
| 20. | Koczułap Maciej | 13 | Delfin Tarnobrz | 2:18.84 | 411 | 32.34 | 35.40 | 35.73 | 35.37 | |||||
| 21. | Kosakowski Mikołaj | 13 | Trójka Łódź | 2:18.89 | 411 | 31.23 | 35.55 | 37.46 | 34.65 | |||||
| 22. | Krajewski Arkadiusz | 13 | Skra Bełchatów | 2:19.13 | 409 | 31.28 | 35.90 | 36.89 | 35.06 | |||||
| 23. | Pasieczny Przemysław | 13 | ORZEŁ Elbląg | 2:19.18 | 408 | 32.80 | 35.22 | 35.80 | 35.36 | |||||
| 24. | Lenard Jacek | 13 | Polonia W-wa | 2:19.63 | 404 | 32.51 | 36.03 | 36.52 | 34.57 | |||||
| 25. | Mikołajczak Hubert | 13 | Astromal-Akwawi | 2:20.09 | 400 | 31.92 | 35.37 | 36.90 | 35.90 | |||||
| 26. | Dorosz Adam | 13 | Polonia W-wa | 2:20.59 | 396 | 31.61 | 36.11 | 37.35 | 35.52 | |||||
| 27. | Ziółkowski Michał | 13 | 1-nka Ożarów M. | 2:21.12 | 392 | 31.03 | 35.49 | 37.20 | 37.40 | |||||
| 28. | Bączek Karol | 13 | Start Łódź | 2:21.29 | 390 | 33.05 | 34.81 | 37.55 | 35.88 | |||||
| 29. | Szadłowski Mateusz | 13 | DELFIN Inowrocł | 2:21.37 | 389 | 32.69 | 37.11 | 36.57 | 35.00 | |||||
| 30. | Kudła Łukasz | 13 | MOSiR Mysłowice | 2:21.69 | 387 | 31.26 | 36.67 | 38.36 | 35.40 | |||||
| 31. | Rosiak Daniel | 13 | Orka Sochaczew | 2:21.82 | 386 | 31.59 | 36.24 | 37.38 | 36.61 | |||||
| 32. | Skwarnicki Tomasz | 13 | BUKS Warszawa | 2:21.91 | 385 | 31.99 | 36.93 | 37.30 | 35.69 | |||||
| 33. | Prokopczyk Maciej | 13 | Ruch Grudziądz | 2:21.99 | 384 | 32.50 | 35.73 | 37.09 | 36.67 | |||||
| 34. | Szczepański Sebastian | 13 | Novita Ziel.G. | 2:22.00 | 384 | 32.41 | 36.60 | 37.30 | 35.69 | |||||
| 35. | Napiórkowski Daniel | 13 | Hajduki Chorzów | 2:22.01 | 384 | 32.25 | 36.18 | 37.20 | 36.38 | |||||
| 36. | Czech Dawid | 13 | Aquatica Pawł. | 2:22.35 | 381 | 32.50 | 35.53 | 37.23 | 37.09 | |||||
| 37. | Klonowski Dawid | 13 | UKS 9-tka Kalis | 2:22.51 | 380 | 32.06 | 36.32 | 38.13 | 36.00 | |||||
| 38. | Mochol Marcin | 13 | Orlik Lublin | 2:22.65 | 379 | 32.18 | 36.41 | 37.44 | 36.62 | |||||
| Gruchała Patryk | 13 | RAFA Gdynia | 2:22.65 | 379 | 31.26 | 36.16 | 37.89 | 37.34 | ||||||
| 40. | Gibki Leszek | 13 | SłowiankaGorzów | 2:22.78 | 378 | 31.03 | 36.22 | 38.05 | 37.48 | |||||
| 41. | Mazur Andrzej | 13 | AVIA Świdnik | 2:23.01 | 376 | 30.83 | 35.68 | 38.45 | 38.05 | |||||
